Andebol | Resultados Finais
Seniores | Marítimo 31 – ADS 23
Iniciados | Vacariça 21 – ADS 35
Iniciados Femininas | Vacariça 14 – ADS 41
Infantis | ADS 25 – Pateira 22
Infantis Femininas | ADS 9 – Salreu 25
Minis Femininas | ADS 20 – Vacariça 4
Futebol | Resultados Finais
Seniores | ADS 2 – Estarreja 2
Juniores | Lourosa 2 – ADS 0
Juvenis A | ADS 4 – Avanca 0
Juvenis B | ADS 5 – Esmoriz 0
Iniciados A | ADS 3 – Beira-Mar 2
Iniciados B | Gafanha 3 – ADS 0
Iniciados C | Milheiroense 1 – ADS 1
Jogos de sábado
Infantis A | ADS 0 – Salesiano 1
Infantis A | Feirense 4 – ADS 2
Infantis B | Valecambrense 1- ADS 1
Infantis B | ADS 5 – Cesarense 0
Benjamins A | ADS 13 – Válega 1
Benjamins A | Cesarense 4 – ADS 4
Benjamins B | ADS 7 – Ovarense 1
Benjamins B | severFintas 1 – ADS 3
Traquinas A | ADS 5 – Macieira Cambra 0
Traquinas A | Cucujães 1 – ADS 1
Traquinas B | Milheiroense 3 – ADS 5
Traquinas B | ADS 1 – Estarreja 3
Petizes | Pandas ADS A 2 – Panda ADS B 21
Basquetebol | Resultados Finais
Seniores | Dragon Force “B” 73 – AD Sanjoanense 78
Sub18 Masculinos | AD Sanjoanense 84 – UD Oliveirense 29
Sub16 Masculinos | Esgueira 32 – AD Sanjoanense 63
Sub16 Masculinos”B” | Beira-Mar 52 – AD Sanjoanense 42
Sub16 Femininas | Atómicos 52 – AD Sanjoanense 63
Sub14 A Masculinos | Esgueira 46 – AD Sanjoanense 62
Beira-Mar 71 – AD Sanjoanense 55
Sub14 Femininas | AD Sanjoanense 63 – Adescu Vagos 37
Sub14 B Masculinos | Galitos 52 – AD Sanjoanense 46