2ª Divisão Zona NORTE – 18ª Jornada
Vila Praia 3 | AD Sanjoanense 6
10 – Marco Lopes ® ©
8 – Pedro Rego
9 – Pedro Cerqueira
85 – Afonso Santos
89 – José Almeida
5 INICIAL
…………………………………
99 – Bernardo Moreira ®
2 – Alexander “Alex” Mount
4 – Tiago Almeida
7 – João Cruz
44 – Bruno Moreira
TREINADOR: José Carvalho
0-1 José Almeida 0’21” 1ªP
0-2 José Almeida 9′ 1ªP
1-3 Tiago Almeida 23′ 1ªP
— INT —
Pedro Cerqueira n/m GP 15′ 2ªP
1-4 José Almeida Azul 16′ 2ªP
1-5 Afonso Santos 20′ 2ªP
1-6 Afonso Santos 20′ 2ªP
SAI Marco Lopes ® e ENTRA Bernardo Moreira ®
Afonso Santos n/m LD 10ªF 24′ 22” 2ªP
FALTAS: 10-8
| Clube | J | V | E | D | P |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Porto | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 |
| SL Benfica | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 |
| Sporting CP | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 |
| Oliveirense | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| OC Barcelos | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 |
| Candelária | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 |
| Juv. Pacense | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| AD Sanjoanense | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| SC Tomar | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| AD Valongo | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 |
| HC Braga | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| GRF Murches | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| Riba D'Ave | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| Juventude Viana | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |

