| Clube | J | V | E | D | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal Devesa | 9 | 8 | 0 | 1 | 25 |
| FC Gaia | 9 | 8 | 0 | 1 | 25 |
| GC Santo Tirso | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 |
| Académico Funchal | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 |
| Xico Andebol | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 |
| Boavista FC | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 |
| FC Porto B | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 |
| S. Bernardo | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 |
| Sporting CP B | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 |
| Almada AC | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 |
| AD Sanjoanense | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 |
| Boa-Hora FC | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 |

