Seniores Masculinos 2018/19
Campeonato Nacional 2° divisão Zona Norte – 1° jornada
CH Carvalhos 4 | AD Sanjoanense 2
61. Tiago Rodrigues ®
4. Tiago Almeida
9. Pedro Cerqueira
85. Afonso Santos ©
89. José Almeida
5 INICIAL
……………………………………….
2. Alex Mount
6. Duarte “Duda” Terra
7. João Cruz
8. Pedro Rego
99. Bernardo Moreira ®
TREINADOR: Miguel Resende
TREINADOR ADJUNTO: Franklin Silva e Marco Lopes
MARCHA DO MARCADOR
1-0 João Marques 4′ 1°P
2-0 Tiago Oliveira 22′ 1°P
— INT —
2-1 José Almeida 2′ 2°P
2-2 José Almeida LD 6′ 2°P
3-2 Rui Vidal 11′ 2°P
4-2 Tiago Oliveira 13′ 2°P
🔷 Azul José Almeida 20′ 2°P (n/m LD)
🔷 Azul Márcio Fonseca 25′ 2°P (n/m LD)
FALTAS: 13-15
| Clube | J | V | E | D | P |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Porto | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 |
| SL Benfica | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 |
| Sporting CP | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 |
| Oliveirense | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| OC Barcelos | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 |
| Candelária | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 |
| Juv. Pacense | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| AD Sanjoanense | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| SC Tomar | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| AD Valongo | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 |
| HC Braga | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| GRF Murches | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| Riba D'Ave | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| Juventude Viana | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |

