Clube | J | V | E | D | P |
---|---|---|---|---|---|
AD Sanjoanense/Delba | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
São Bernardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xico Andebol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Horta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nazaré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ginásio SC Tirso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boa Hora FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Porto B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Almada FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boavista FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Academia Funchal | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SL Benfica B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |